Um simples exercício ao serviço do mais comum dos mortais: subir escadas!Atente-se nesta tabela que faz parte deste artigo:
| Tipo de actividad | Calorías por hora |
|---|---|
| Sueño | 65 |
| Estar despierto e inmóvil | 77 |
| Sentarse en reposo | 100 |
| Estar de pie en relajación | 105 |
| Vestirse y desvestirse | 118 |
| Sastrería | 135 |
| Escribir rápidamente a máquina | 140 |
| "Ejercicio ligero" | 170 |
| Caminar lentamente (4 km/hora) | 200 |
| Carpintería, metales, pintura | 240 |
| "Ejercicio activo" | 290 |
| "Ejercicio intenso" | 450 |
| Cortar madera | 480 |
| Nadar 500 m | 570 |
| Correr (8,5 km/hora) | 570 |
| "Ejercicio muy intenso" | 600 |
| Caminar muy rápido (8,5 km/hora) | 605 |
| Subir escaleras | 1.100 |
Gasto de energía por hora para un hombre de 70 kg. (Fuente: FEMEDE)
Sem comentários:
Enviar um comentário